車両状態
お問い合わせNo.36 56万km時DPR・尿素SCR交換済 電動コボレーン フロントタイヤ溝残量無
基本情報
車種 | 大型トラック |
---|---|
ボデー形状 | ダンプ |
走行距離表示 | 596,000 km |
車検 | 令和6年11月1日 |
リサイクル預託金 | 12,870 円 |
クラス | 大型6×4 |
---|---|
初年度登録 | 平成26年6月 |
修復歴 | なし |
展示場所 | 中古車箱崎センター |
車両情報
エンジン | E13C |
---|---|
馬力(出力) | 380 ps |
ミッション | 7M |
補助ブレーキ | エンジンリターダ付 |
乗車定員 | 2 人 |
イモビライザ | なし |
フロントガス | 飛び石(補修不要) |
ターボの有無 | あり |
---|---|
燃料種別 | 軽油 |
キャブ形状 | 標準ベッド付 |
サスペンション | リーフサス |
車両外観 | 多少すり傷あり |
フレーム | 錆び点在 |
ボデー情報
ボデーメーカー | 極東開発工業 |
---|---|
最大積載量 | 8,600 kg |
荷台高(小型) | (空欄) |
上物年式 | ― |
ボデー内長 | 5,100 mm |
---|---|
ボデー内幅 | 2,200 mm |
ボデー内高 | 500 mm |